<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Marknadsföring är alltid marknadsföring</title>
	<atom:link href="http://www.andreasnorman.se/2010/02/10/marknadsforing-ar-alltid-marknadsforing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreasnorman.se/2010/02/10/marknadsforing-ar-alltid-marknadsforing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marknadsforing-ar-alltid-marknadsforing</link>
	<description>Jobbar som Creative Director på Know IT i Göteborg och bloggar om design, kommunikation, sociala medier och vad man kanske kan kalla för digital marknadsföring.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 15:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: 4 punkter för att lyckas med sociala medier &#171; Andreas Norman om Design, Sociala Medier och Digital Marknadsföring</title>
		<link>http://www.andreasnorman.se/2010/02/10/marknadsforing-ar-alltid-marknadsforing/#comment-310</link>
		<dc:creator>4 punkter för att lyckas med sociala medier &#171; Andreas Norman om Design, Sociala Medier och Digital Marknadsföring</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasnorman.se/?p=724#comment-310</guid>
		<description>[...] tänker jag inte tjata så mycket om vikten av ROI för det har jag bloggat om tidigare här och här. Nu ska jag bara prata om engagemanget i stället som är minst lika viktigt. Utan engagemang så [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tänker jag inte tjata så mycket om vikten av ROI för det har jag bloggat om tidigare här och här. Nu ska jag bara prata om engagemanget i stället som är minst lika viktigt. Utan engagemang så [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ROI på användningen av sociala medier - Andreas Normans blogg</title>
		<link>http://www.andreasnorman.se/2010/02/10/marknadsforing-ar-alltid-marknadsforing/#comment-295</link>
		<dc:creator>ROI på användningen av sociala medier - Andreas Normans blogg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 22:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasnorman.se/?p=724#comment-295</guid>
		<description>[...] bra då pengarna helt enkelt inte finns där. Som jag skrev i min tidigare bloggpost &#8221;Marknadsföring är alltid marknadsföring&#8221; så måste dina satsningar påvisa ett positivt monetärt resultat. Annars är det bara en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bra då pengarna helt enkelt inte finns där. Som jag skrev i min tidigare bloggpost &#8221;Marknadsföring är alltid marknadsföring&#8221; så måste dina satsningar påvisa ett positivt monetärt resultat. Annars är det bara en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Norman</title>
		<link>http://www.andreasnorman.se/2010/02/10/marknadsforing-ar-alltid-marknadsforing/#comment-134</link>
		<dc:creator>Andreas Norman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 03:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasnorman.se/?p=724#comment-134</guid>
		<description>Hej Peter, nu får du mig att låta som någon farbror som ritar på svarta tavlan och kräver matematiska bevis för allt och så är det naturligtvis inte :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jag menar att den marknadsföring man bedriver måste ha en tanke och mål bakom som man sen ska kunna härleda till något.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Lägger man exempelvis 200.000 på mindre annonskampanj i en tidning så finns det ju ett syfte och mål och den annonsen ska ju således leda till något som är värdefullt för ditt företag. Detta kan t.ex. vara ökad försäljning, nöjdare kunder, nya anställda eller ökad kännedom för ditt varumärke. Allt detta går att mäta och värdera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Peter, nu får du mig att låta som någon farbror som ritar på svarta tavlan och kräver matematiska bevis för allt och så är det naturligtvis inte <img src='http://www.andreasnorman.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jag menar att den marknadsföring man bedriver måste ha en tanke och mål bakom som man sen ska kunna härleda till något.</p>
<p>Lägger man exempelvis 200.000 på mindre annonskampanj i en tidning så finns det ju ett syfte och mål och den annonsen ska ju således leda till något som är värdefullt för ditt företag. Detta kan t.ex. vara ökad försäljning, nöjdare kunder, nya anställda eller ökad kännedom för ditt varumärke. Allt detta går att mäta och värdera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Norman</title>
		<link>http://www.andreasnorman.se/2010/02/10/marknadsforing-ar-alltid-marknadsforing/#comment-133</link>
		<dc:creator>Andreas Norman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 03:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasnorman.se/?p=724#comment-133</guid>
		<description>Självklart ska det inte endast mätas på monetära tillgångar. Som jag skrev så kan det även mätas med ökad NKI eller t.ex. pressutrymme.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nu handlar just denna artikeln om marknadsföring så jag lägger inte så mycket tid på att diskutera kundtjänst eller feedback/undersökningar som man även kan använda sociala medier till.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jag vill ändå hävda att du kan räkna hem det mesta rent ekonomiskt. Om det skrivs en bra artikel om ditt företag tack vare att du t.ex. Twittrar så är det mediautrymmet värt en del pengar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Självklart ska det inte endast mätas på monetära tillgångar. Som jag skrev så kan det även mätas med ökad NKI eller t.ex. pressutrymme.</p>
<p>Nu handlar just denna artikeln om marknadsföring så jag lägger inte så mycket tid på att diskutera kundtjänst eller feedback/undersökningar som man även kan använda sociala medier till.</p>
<p>Jag vill ändå hävda att du kan räkna hem det mesta rent ekonomiskt. Om det skrivs en bra artikel om ditt företag tack vare att du t.ex. Twittrar så är det mediautrymmet värt en del pengar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter Höjman</title>
		<link>http://www.andreasnorman.se/2010/02/10/marknadsforing-ar-alltid-marknadsforing/#comment-131</link>
		<dc:creator>Peter Höjman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 02:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasnorman.se/?p=724#comment-131</guid>
		<description>Hej Andreas. Jag är absolut ingen expert på området, jobbar inte ens med det men måste ändå få säga att jag inte helt håller med dig. Givetvis så är alla insatser man gör i ett företag, allt från marknadsföring till inköp av kaffemuggar och gummiband, beroende av ROI för det är ju det som är själva meningen med företaget. Att hårdra det till att allt man gör ska leda till ROI riskerar att leda till att man inte vågar göra någonting. När det gäller sociala medier så tror jag att man är så illa tvungen att ge sig ut på isen även om man inte vet att den håller. Kunderna förväntar sig (snart) att möta dig som varumärke eller företag ute på nätet. Att då stå tillbaka för att man inte vetenskapligt och exakt kan räkna ut vilken kanal som är dne bästa och vad det kostar och hur man direkt får tillbaka sina pengar är enligt min mening början till slutet. Inga segrar vinns på läktaren. Try it, live it, because it´s here to stay-no matter what you say :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Andreas. Jag är absolut ingen expert på området, jobbar inte ens med det men måste ändå få säga att jag inte helt håller med dig. Givetvis så är alla insatser man gör i ett företag, allt från marknadsföring till inköp av kaffemuggar och gummiband, beroende av ROI för det är ju det som är själva meningen med företaget. Att hårdra det till att allt man gör ska leda till ROI riskerar att leda till att man inte vågar göra någonting. När det gäller sociala medier så tror jag att man är så illa tvungen att ge sig ut på isen även om man inte vet att den håller. Kunderna förväntar sig (snart) att möta dig som varumärke eller företag ute på nätet. Att då stå tillbaka för att man inte vetenskapligt och exakt kan räkna ut vilken kanal som är dne bästa och vad det kostar och hur man direkt får tillbaka sina pengar är enligt min mening början till slutet. Inga segrar vinns på läktaren. Try it, live it, because it´s here to stay-no matter what you say <img src='http://www.andreasnorman.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @collentine</title>
		<link>http://www.andreasnorman.se/2010/02/10/marknadsforing-ar-alltid-marknadsforing/#comment-132</link>
		<dc:creator>@collentine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 02:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasnorman.se/?p=724#comment-132</guid>
		<description>Håller med om att resultat ska mätas på något sätt men tycker inte att Sociala Medier alltid behöver betyda ROI på monetära tillgångar. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Skillnaden på marknadsföringen där och den &quot;traditionella&quot; marknadsföringen är främst möjligheten till en dialog istället för enbart en envägs-kommunikation.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Även möjligheterna och användningarna för Soc Medier varierar. Några exempel: Support, Feedback, undersökningar, branding, marknadsföring.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller med om att resultat ska mätas på något sätt men tycker inte att Sociala Medier alltid behöver betyda ROI på monetära tillgångar. </p>
<p>Skillnaden på marknadsföringen där och den &#8220;traditionella&#8221; marknadsföringen är främst möjligheten till en dialog istället för enbart en envägs-kommunikation.</p>
<p>Även möjligheterna och användningarna för Soc Medier varierar. Några exempel: Support, Feedback, undersökningar, branding, marknadsföring.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Norman</title>
		<link>http://www.andreasnorman.se/2010/02/10/marknadsforing-ar-alltid-marknadsforing/#comment-130</link>
		<dc:creator>Andreas Norman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasnorman.se/?p=724#comment-130</guid>
		<description>Tack. Alltid kul med uppskattning :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jag tycker din post var väldigt bra då den hjälper de som inte riktigt har koll på tekniken och verkligen vill mäta men kan inte komma på hur. Det jag kan ser ganska ofta, som jag tycker är lite farligt, är att en del ibland nöjer sig med att räkna followers på Twitter t.ex.&lt;br&gt;&lt;br&gt;En annan sak som jag märkt är hur tydligt en dåligt organiserad verksamhet blottar sig när de ska börja jobba med sociala medier. Helt plötsligt upptäcker man att det finns fler käppar i hjulen än det finns hjul som försvårar för marknadsavdelningen att läsa ut mätetal. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Den vanligaste orsaken som jag har märkt hos de kunder jag jobbat hos är inte att det saknas intresse utan snarare kompetens och infrastruktur som stöder marknadsarbetet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack. Alltid kul med uppskattning <img src='http://www.andreasnorman.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jag tycker din post var väldigt bra då den hjälper de som inte riktigt har koll på tekniken och verkligen vill mäta men kan inte komma på hur. Det jag kan ser ganska ofta, som jag tycker är lite farligt, är att en del ibland nöjer sig med att räkna followers på Twitter t.ex.</p>
<p>En annan sak som jag märkt är hur tydligt en dåligt organiserad verksamhet blottar sig när de ska börja jobba med sociala medier. Helt plötsligt upptäcker man att det finns fler käppar i hjulen än det finns hjul som försvårar för marknadsavdelningen att läsa ut mätetal. </p>
<p>Den vanligaste orsaken som jag har märkt hos de kunder jag jobbat hos är inte att det saknas intresse utan snarare kompetens och infrastruktur som stöder marknadsarbetet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Björn Alberts</title>
		<link>http://www.andreasnorman.se/2010/02/10/marknadsforing-ar-alltid-marknadsforing/#comment-129</link>
		<dc:creator>Björn Alberts</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasnorman.se/?p=724#comment-129</guid>
		<description>Bra skrivet Andreas! &lt;br&gt;Själv formulerade jag mina tankar kring ROI gällande social media för en tid sedan. Där ser jag nya mät-tal som t.ex followers etc som mätpunkter på vägen mot den verkliga mätningen, nämligen de traditionella mättal företag brukar använda sig av:&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://bjornalberts.com/2009/11/04/14-punkter-om-att-mata-framgang-i-social-media/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bjornalberts.com/2009/11/04/14-punkter-o...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra skrivet Andreas! <br />Själv formulerade jag mina tankar kring ROI gällande social media för en tid sedan. Där ser jag nya mät-tal som t.ex followers etc som mätpunkter på vägen mot den verkliga mätningen, nämligen de traditionella mättal företag brukar använda sig av:<br /><a href="http://bjornalberts.com/2009/11/04/14-punkter-om-att-mata-framgang-i-social-media/" rel="nofollow">http://bjornalberts.com/2009/11/04/14-punkter-o&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

